상담전화
02-565-5122
업무시간:
평일 am 10:00 ~ pm 18:00
FAX 0504)470-5122
수입금액(매출액) | 월보수기준 | ||
---|---|---|---|
개인사업자 | 개인 | 법인사업자 | |
1억원 미만 | 100,000원 | 150,000원 | 200,000원 |
1억원 이상 ~ 3억원 미만 | 150,000원 | 180,000원 | 250,000원 |
3억원 이상 ~ 5억원 미만 | 200,000원 | 230,000원 | 300,000원 |
5억원 이상 ~ 10억원 미만 | 250,000원 | 300,000원 | 350,000원 |
10억원 이상 ~ 15억원 미만 | 270,000원 | 330,000원 | 400,000원 |
15억원 이상 ~ 20억원 미만 | 300,000원 | 380,000원 | 450,000원 |
20억원 이상 ~ 30억원 미만 | 350,000원 | 400,000원 | 500,000원 |
30억원 이상 ~ 40억원 미만 | 400,000원 | 500,000원 | 550,000원 |
40억원 이상 ~ 50억원 미만 | 450,000원 | 550,000원 | 650,000원 |
50억원 이상 ~ 70억원 미만 | 500,000원 | 650,000원 | 750,000원 |
70억원 이상 ~ 100억원 미만 | 600,000원 | 800,000원 | 900,000원 |
▶ 법인으로서 원가계산이 필요한 경우 30% 가산 ▶ 소모품대 : 1개월기장료범위내 ▶ 기준금액은 자산총액 또는 수입금액 중 큰금액 기준 ▶ 4대보험 신고대행의 경우 종업원 1명당 1만원 가산 ▶ 업무의 난이도, 수시결산결과를 제공하는 경우 보수기준금액 상향조정 ▶ VAT%별도 |
구분 | 보수 기준 |
---|---|
1억원 미만 | 700,000원 (개인사업자 600,000원) |
1억원 이상 ~ 1.5억원 미만 | 900,000원 (개인사업자 800,000원) |
1.5억원 이상 ~ 2억원 미만 | 1,000,000원 |
2억원 이상 ~ 3억원 미만 | 1,500,000원 + 2억원초과 × 0.13% = 1,630,000원 |
3억원 이상 ~ 5억원 미만 | 1,630,000원 + 2억원초과 × 0.115% = 1,860,000원 |
5억원 이상 ~ 10억원 미만 | 1,860,000원 + 2억원초과 × 0.08% = 2,260,000원 |
10억원 이상 ~ 20억원 미만 | 2,260,000원 + 2억원초과 × 0.06% = 2,860,000원 |
20억원 이상 ~ 30억원 미만 | 2,860,000원 + 2억원초과 × 0.05% = 3,360,000원 |
30억원 이상 ~ 50억원 미만 | 3,360,000원 + 2억원초과 × 0.04% = 4,160,000원 |
50억원 이상 ~ 100억원 미만 | 4,160,000원 + 2억원초과 × 0.03% = 5,660,000원 |
100억원 이상 ~ 500억원 미만 | 5,660,000원 + 2억원초과 × 0.02% = 13,660,000원 |
▶ 결산업무와 세무조정을 수행하는 경우 당행업체에 따라 30% 가산 ▶ 원가계산, 의료업의 경우 추가 20% 가산 용지대 10% 가산 ▶ 간이소득금액 신고서 작성은 보수기준의 30%를 적용한다 ▶ 세무조정없이 결산만(추정재무제표작성포함)하는 경우에는 보수기준의 80%를 적용 ▶ VAT%별도 |
구분 | 보수 기준 |
---|---|
1억원 미만 | 600,000원 |
1억원 이상 ~ 5억원 미만 | 700.000원 + 1억초과금액 × 2.5/1,000 |
5억원 이상 ~ 10억원 미만 | 1,700,000원 + 5억초과금액 × 2.0/1,000 |
10억원 이상 ~ 30억원 미만 | 2,700,000원 + 10억초과금액 × 1.5/1,000 |
30억원 이상 ~ 50억원 미만 | 5,700,000원 + 30억초과금액 × 1.0/1,000 |
50억원 이상 ~ 100억원 미만 | 7,700,000원 + 50억초과금액 × 0.5/1,000 |
재건축에 대한 양도소득세 : 최하 800,000원 상속세 : 자산총액의 0.7% (세무조사수감시 별도 계약에 의한다) ▶ 세무조사수감시 별도 계약에 의한다 ▶ VAT%별도 |
그 외 업무안내 | 보수 기준 | |
---|---|---|
불복청구 보수 (착수금 보수액의 50%이내) | ▶ 취소, 경정감액이 1억원 미만시 : 30% | |
▶ 취소, 경정감액이 1억원 이상 3억원 미만시 3천만원 + 1억원 초과금액의 20% | ||
▶ 취소, 경정감액이 3억원 이상시 7천만원 + 3억원 초과금액의 15% | ||
세무상담 및 고문보수 | ▶ 서면에 의한 세무상담료 : 1건당 30만원(A4용지 1매기준) | |
▶ 세무고문 : 월 70만원(출장회수에 따라 조정) | ||
세무조사입회 및 의견진술 대리 | ▶ 일당 50만원 이상 | |
신고대리 보수 | ▶ 부가가치세 신고 일반 20만원, 간이 10만원 | |
사업자등록신청 보수 | 개인 | 개인사업자등록신청 : 20만원 |
법인 | 법인사업자등록신청 : 30만원 | |
법인사업자설립신고 : 30만원 | ||
공통 | 사업양수, 양도 : 40만원 | |
추정재무제표 작성 보수 | ▶ 세무조정계산서작성 보수표의 30% | |
연말정산 보수 | ▶ 기본보수 : 3만원 ▶ 3인초과 정산인원 1인당 : 5천원 | |
재증명 발급 보수 | ▶ 재무제표 1부 : 2만원 ▶ 기타 1건 : 1만원 |